À propos de l’Australia
Bienvenue en Australie, un pays à la beauté naturelle époustouflante, aux villes animées et aux habitants chaleureux. Que vous soyez ici pour le travail, les études ou les loisirs, notre fiche d’information pour les voyageurs vous fournira toutes les informations essentielles. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous nous charger du reste, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour en Australie.
Géographie et démographie
Langues : | Anglais |
Population : | 24,40 million |
Superficie : | 7,692,024 km2 |
Capitale : | Canberra |
L’essentiel du voyageur en Australie
Monnaie : | Dollar australien (AUD) |
Fuseau horaire : | UTC+8:00, UTC+8:45, UTC+9:30, UTC+10:00, UTC+10:30 |
Indicatif téléphonique : | +61 |
Sens de conduite : | left |
Prises de courant : | 230 V / 50 Hz – Fiche de type I |
Principaux aéroports : | SYD – Aéroport international de Sydney Kingsford Smith BNE – Aéroport international de Brisbane 36 MEL – Aéroport international de Melbourne 33 PER – Aéroport international de Perth 27 |
Meilleure période de visite : | Septembre à novembre et mars à mai |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !